Наши контакты:
(495) 646-80-45
  avivent@mail.ru


Frivent

Systemair

Daikin

Hitachi

Kentatsu

Panasonic

Ostberg



Korf

LG

 Dantherm

 

стройка

 Водяной воздухоохладитель PGK для прямоугольных воздуховодов


    Водяной воздухоохладитель PGK предназначен для установки в прямоугольных воздуховодах. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Теплообменник выполнен из медных труб с алюминиевым оребрением. Воздухоохладитель комплектуется воздуховыпускным клапаном и сливным вентилем. Поддон для сбора конденсата выполнен из нержавеющей стали и снабжен патрубком для отвода конденсата (R1/2"). Максимальное рабочее давление - 1,6 МПа (16 бар). Гидравлические подключения осуществляются слева или справа. Для осмотра и технического обслуживания в корпусе агрегата выполнены два сервисных люка. Каплеотделитель DE заказывается отдельно. Рекомендуется при скорости воздушного потока более 3 м/с.

Присоединительные и габаритные размеры канальных воздухоохладителей PGK:

 
 
                                     B        H          I         K      M        N             DE
PGK 40-20-3-2.0        438      238      70      176     43     R 3/4     DE 40x20
PGK 50-25-3-2.0        538      288     120     176     43     R 3/4     DE 50x25
PGK 50-30-3-2.0        538      338     175     176     43     R 3/4     DE 50x30
PGK 60-30-3-2.0        638      338     170     176     43     R 3/4     DE 60x30
PGK 60-35-3-2.0        638      388     220     176     43     R 3/4     DE 60x35
PGK 70-40-3-2.0        738      438     250     170     55       R1       DE 70x40
PGK 80-50-3-2.0        838      538     340     170     55       R1       DE 80x50
PGK 100-50-3-2.0     1038     538     350     170     55       R1       DE 100x50


Расчётные характеристики воздухоохладителей:
        Температура воды 6/12 ºC        
  Расход воздуха Скорость воздуха Аэрод. сопрот. Темп. возд. на входе Влажн. вх. возд. Темп. возд. на выходе Мощность Расход воды Гидравл. сопрот.
PGK м³/ч м/с (Па) (ºC) (% RH) (ºC) (кВт) (л/с) (кПа)
400x200-3-2.0 576 2 31 25 50 17.0 1.53 0.06 1
  576 2 36 30 45 19.0 2.50 0.10 3
  864 3 66 25 50 18.4 1.89 0.08 2
  864 3 72 30 45 20.2 3.26 0.13 5
  1152 4 113 25 50 19.2 2.20 0.09 2
  1152 4 119 30 45 20.8 4.15 0.17 7
500x250-3-2.0 900 2 31 25 50 17.0 2.38 0.09 2
  900 2 36 30 45 18.6 4.27 0.17 5
  1350 3 66 25 50 18.2 3.02 0.12 3
  1350 3 72 30 45 19.4 6.16 0.25 9
  1800 4 113 25 50 18.9 3.61 0.14 4
  1800 4 119 30 45 19.8 8.34 0.33 15
500x300-3-2.0 1080 2 31 25 50 17.1 2.83 0.11 1
  1080 2 36 30 45 18.8 4.93 0.20 4
  1620 3 66 25 50 18.4 3.56 0.14 2
  1620 3 72 30 45 19.7 6.94 0.28 7
  2160 4 113 25 50 19.1 4.22 0.17 3
  2160 4 119 30 45 20.1 9.40 0.37 12
600x300-3-2.0 1296 2 31 25 50 17.3 3.3 0.13 1
  1296 2 36 30 45 19.0 5.69 0.23 3
  1944 3 66 25 50 18.6 4.13 0.16 2
  1944 3 72 30 45 19.8 8.12 0.32 6
  2592 4 113 25 50 19.3 4.90 0.20 3
  2592 4 119 30 45 20.1 11.18 0.45 11
600x350-3-2 1512 2 31 25 50 17.3 3.86 0.15 1
  1512 2 36 30 45 19.0 6.64 0.26 3
  2268 3 66 25 50 18.6 4.82 0.19 2
  2268 3 72 30 45 19.8 9.48 0.38 6
  3024 4 113 25 50 19.3 5.72 0.23 3
  3024 4 119 30 45 20.1 13.05 0.52 11
700x400-3-2.0 1920 2 47 25 50 17.1 5.02 0.20 1
  1920 2 55 30 45 18.1 8.66 0.35 3
  2880 3 91 25 50 18.5 6.20 0.25 1
  2880 3 100 30 45 18.8 12.94 0.52 4
  3840 4 142 25 50 19.3 7.26 0.29 2
  3840 4 151 30 45 19.0 18.41 0.73 8
800x500-3-2.0 2743 2 47 25 50 17.1 7.20 0.29 1
  2743 2 55 30 45 17.6 13.59 0.54 3
  4115 3 91 25 50 18.4 9.04 0.36 1
  4115 3 100 30 45 18.0 21.61 0.86 6
  5486 4 142 25 50 19.0 10.82 0.43 2
  5486 4 151 30 45 18.6 28.41 1.13 10
1000x500-3-2.0 3429 2 47 25 50 17.5 8.56 0.34 1
  3429 2 55 30 45 17.9 16.13 0.64 2
  5144 3 91 25 50 18.7 10.72 0.43 1
  5144 3 100 30 45 18.0 26.77 1.07 6
  6858 4 142 25 50 19.3 12.85 0.51 2
  6858 4 151 30 45 18.6 35.52 1.41 10

CB  |  CBM  |  RB  |  RBK  |  RBM  |  VBF  |  VBC  |  VBR  |  VBK  |  PGK  |  CWK  |  DXRE  |  DE  |  FFR  |  FFK  |  FFS  |  FGR  |  SRK  |  RSK  |  VKK  |  VKS  |  VTK  |  LDC  |  LDR  |  LDK  |  SSD  |  SSV  |  SSVE  |  DS  |  ASS  |  IGK  |  IGC  |  VK  |  TTC  |  pulser

  Rambler's Top100
 
Россия, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 6б; +7 (495) 646-80-45
© Авивент, 2009-2012. Пушкино
Работает на бесплатной Amiro CMS