Наши контакты:
(495) 646-80-45
  avivent@mail.ru


Frivent

Systemair

Daikin

Hitachi

Kentatsu

Panasonic

Ostberg



Korf

LG

 Dantherm

 

стройка

 Водяной воздухоохладитель CDK для круглых воздуховодов


                                     

  Водяной воздухоохладитель CWK предназначен для установки в круглых воздуховодах. Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Теплоообменник охладителя CWK изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением. Для осмотра и технического обслуживания в корпусе агрегата выполнены сервисные люки.
Водяной воздухоохладитель CWK подсоединяется к воздуховоду с помощью соединительных фланцев с резиновым уплотнением.
Максимальная рабочая температура составляет 150°С.
Максимальное рабочее давление 1,6 МПа (16 бар).


Присоединительные и габаритные размеры канальных воздухоохладителей CWK:
 
  
                                øD       B        H       ødy     F       G        K        L     вес, кг
CWK 100-3-2,5     100     251     180     10     100     40     276     356     4,4
CWK 125-3-2,5     125     326     255     10     175     40     276     356     6,5
CWK 160-3-2,5     160     326     255     10     175     40     276     356     6,7
CWK 200-3-2,5     200     411     330     22     250     40     276     356     9,4
CWK 250-3-2,5     250     486     405     22     325     40     276     356     11
CWK 315-3-2,5     315     560     504     22     400     40     276     356     14,3
CWK 400-3-2,5     400     710     529     22     425     65     330     460     19,5


 Расчётные характеристики охдадителей:
Температура воды 6/12° C
  Расход воздуха Скорость воздуха Аэродина-мическое сопротивление Темпе-ратура воздуха на входе Относи-тельная влажность на входе Темпе-ратура воздуха на выходе Холодо-произво-дительность Расход воды Гидравли-ческое сопротивление
CWK (м3/ч) (м/с) (Па) (˚C) (% RH) (˚C) (кВт) (л/с) (кПа)
100-3-2.5 54 2 7 25 50 14.3 0.2 0.01 < 0.5
  54 2 7 30 45 15.8 0.4 0.01 1
  100 3.5 22 25 50 16.4 0.3 0.01 1
  100 3.5 22 30 45 18.5 0.5 0.02 2
  145 5 58 25 50 17.5 0.4 0.02 1
  145 5 58 30 45 20 0.6 0.02 3
125-3-2.5 85 2 3 25 50 12.6 0.5 0.02 3
  85 2 3 30 45 13.5 0.7 0.03 5
  150 3 9 25 50 14.5 0.7 0.03 5
  150 3 9 30 45 15.7 1.1 0.04 10
  215 4.5 18 25 50 15.6 0.8 0.03 7
  215 4.5 18 30 45 17.0 1.4 0.05 16
160-3-2.5 145 2 9 25 50 14.4 0.7 0.03 4
  145 2 9 30 45 15.6 1.0 0.04 10
  250 3.5 24 25 50 16.1 0.9 0.04 8
  250 3.5 24 30 45 17.4 1.5 0.06 20
  355 5 45 25 50 17.0 1.1 0.04 11
  355 5 45 30 45 18.4 1.3 0.08 32
200-3-2.5 225 2 6 25 50 14.1 1.0 0.05 2
  225 2 6 30 45 15.3 1.6 0.06 5
  390 3.5 17 25 50 15.9 1.4 0,06 4
  390 3.5 17 30 45 17.3 2.3 0.09 9
  555 5 33 25 50 16.9 1.7 0.07 5
  555 5 33 30 45 18.4 3.1 0.12 15
250-3-2.5 360 2 6 25 50 14.2 1.6 0.06 2
  360 2 6 30 45 15.4 2.5 0.10 5
  630 3.5 18 25 50 16.0 2.2 0.09 4
  630 3.5 18 30 45 17.3 3.8 0.15 10
  900 5 34 25 50 17.0 2.7 0.11 6
  900 5 34 30 45 18.2 5.1 0.20 17
315-3-2.5 560 2 7 25 50 14.5 2.4 0.10 3
  560 2 7 30 45 15.4 3.9 0.16 7
  985 3.5 20 25 50 16.1 3.4 0.13 5
  985 3.5 20 30 45 17.2 6.1 0.24 14
  1410 5 39 25 50 17.0 4.3 0.17 8
  1410 5 39 30 45 18.1 8.3 0.33 25
400-3-2.5 900 2 9 25 50 15.2 3.4 0.14 2
  900 2 9 30 45 16.3 5.8 0.23 5
  1590 3.5 25 25 50 16.8 4.8 0.19 4
  1590 3.5 25 30 45 17.8 9.3 0.37 12
  2280 5 49 25 50 17.6 6.1 0.24 6
  2280 5 49 30 45 18.6 12.8 0.51 22

CB  |  CBM  |  RB  |  RBK  |  RBM  |  VBF  |  VBC  |  VBR  |  VBK  |  PGK  |  CWK  |  DXRE  |  DE  |  FFR  |  FFK  |  FFS  |  FGR  |  SRK  |  RSK  |  VKK  |  VKS  |  VTK  |  LDC  |  LDR  |  LDK  |  SSD  |  SSV  |  SSVE  |  DS  |  ASS  |  IGK  |  IGC  |  VK  |  TTC  |  pulser

  Rambler's Top100
 
Россия, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 6б; +7 (495) 646-80-45
© Авивент, 2009-2012. Пушкино
Работает на бесплатной Amiro CMS